Skip to content
Lincoln, NE
Number | Use (Fraction) |
65 | 0.28322364907943204 |
35 | 0.2758164611596579 |
43 | 0.2734211282023116 |
47 | 0.27276634447142534 |
39 | 0.27015219728332596 |
25 | 0.2664487218588194 |
71 | 0.26557749716300505 |
68 | 0.26535939465482616 |
61 | 0.2640522025270856 |
6 | 0.2636171833663722 |
67 | 0.2636171833663722 |
62 | 0.26165592026273343 |
32 | 0.26143852895838565 |
18 | 0.26100208583885304 |
38 | 0.25991275863485974 |
51 | 0.2599118093278539 |
21 | 0.2596948937111125 |
60 | 0.25925987455039906 |
29 | 0.25860509081951283 |
8 | 0.2583879386507536 |
Omaha, NE
Number | Use (Fraction) |
67 | 0.2948852472878266 |
34 | 0.28986898482566953 |
64 | 0.28645935068827605 |
37 | 0.2798400816098763 |
7 | 0.27803425971968304 |
51 | 0.27783405951948287 |
9 | 0.2730192044936996 |
70 | 0.2726179992683738 |
20 | 0.2720155892249806 |
71 | 0.2720155892249806 |
47 | 0.2712127783799841 |
78 | 0.27081298220310607 |
29 | 0.27081177496693243 |
4 | 0.26940816291993236 |
54 | 0.268203745244394 |
16 | 0.26780394906751603 |
6 | 0.2668009380223193 |
8 | 0.2653953139142201 |
10 | 0.26379110006180384 |
40 | 0.26339009664875224 |
Norfolk, NE
Number | Use (Fraction) |
43 | 0.2905890396944021 |
77 | 0.2828229272513887 |
78 | 0.2825884645640234 |
40 | 0.2809413998784655 |
74 | 0.2807058286181593 |
26 | 0.2797632651269984 |
46 | 0.27152960911913265 |
45 | 0.26988226989626274 |
30 | 0.2694125104859032 |
68 | 0.26870579605134615 |
47 | 0.2670584555235037 |
58 | 0.26635284836151285 |
66 | 0.26635229342255623 |
62 | 0.2658830889511533 |
33 | 0.2637648830453577 |
51 | 0.26376405161507593 |
67 | 0.2635301412613202 |
1 | 0.26235366741640354 |
28 | 0.26235366741640354 |
75 | 0.26117608629892075 |
Fremont, NE
Number | Use (Fraction) |
26 | 0.300000830453735 |
21 | 0.28000077509015264 |
63 | 0.27788256918435705 |
80 | 0.27741197834371567 |
6 | 0.2752948797104863 |
29 | 0.2738825568089659 |
71 | 0.2708237261148574 |
25 | 0.27035313527421606 |
52 | 0.2661178307351909 |
62 | 0.2661178307351909 |
3 | 0.2658830889511533 |
76 | 0.2658830889511533 |
27 | 0.2654105613616771 |
44 | 0.2642351947893268 |
45 | 0.26423464245571726 |
53 | 0.26093968360833275 |
41 | 0.2604704791369299 |
28 | 0.26046992419797316 |
78 | 0.2597640411936979 |
2 | 0.2592940052920133 |